| 疾患・症状名 | もむべき反射区と注意点 |
|---|---|
| 食道炎 | 7,12,41,48, 53 |
| 胃痛・胃炎・胃潰瘍 | 4,12,15,54 ※飲食に注意 |
| 胃下垂 | 15,25,28,29, 30,31,44,54 |
| 十二指腸潰瘍 | 15,16,17,18, 54 |
| 胃酸過多 | 15,17,18,20, 54 |
| 胃ガン | 15,16,25,28, 29,30,31,39, 40,41,54 |
| 腸炎 | 15,25,28,29, 30,39,40,41, 55,56 |
| 便秘 | 14,15〜30(消化器系統全体),31, 32,55,56 |
| 虫垂炎 | 25,26,27,28, 29,30,55,56 ※過労に注意 |
| 下腹部膨満 | 15,16,26,27, 55,56 |
| 上腹部膨満 | 15,16,54 |
| 肝炎 | 16,18,19,54 ※飲食に注意 |
| 肝硬変 | 16,18,19,39, 40,41,54※飲食に注意 |
| 黄疸 | 16,18,19,39, 40,41,54※飲食に注意 |
| 情緒不安定 | 7,13,20,22, 23,24 |
| 慢性疲労 | 7,13,20,22, 23,24 |
| 不眠症 | 7,18,20,36, 53 |
| 胆のう結石・胆のう炎 | 18,19,22,23, 24,54 |
| 糖尿病 | 4,15,16,17, 22,23,24,54 |
| 膵臓(すいぞう)炎 |
15,16,17,39,
40,41,54 ※過労と飲食に注意 |
| 直腸炎 | 15,25,28,29, 30,31,39,40, 41,55,56 |
| 痔 | 22,23,24,31, 32,52,55,56 |
| 下痢 | 15,16,25,28, 29,30,39,40, 41,55,56 |
| 腹膜炎 | 15,16,17 |