| 1 | 頭(脳)、右半球 |
|---|---|
| 2 | 前頭洞、右半分 |
| 3 | 脳幹、小脳 |
| 4 | 脳下垂体 |
| 5 | 三叉神経、右 |
| 6 | 鼻 |
| 7 | 頸部(くび) |
| 8 | 眼、右 |
| 9 | 耳、右 |
| 11 | 僧帽筋(頸・肩部)、左 |
| 12 | 甲状腺 |
| 13 | 副甲状腺 |
| 14 | 肺と気管支、左 |
| 15 | 胃 |
| 16 | 十二指腸 |
| 17 | すい蔵 |
| 20 | 腹腔神経叢(消火系統) |
| 21 | 副腎、左 |
| 22 | 腎臓、左 |
| 23 | 輸尿管、左 |
| 24 | 膀胱 |
| 25 | 小腸 |
| 29 | 横行結腸 |
| 30 | 下行結腸 |
| 31 | 直腸 |
| 32 | 肛門 |
| 33 | 心臓 |
| 34 | 脾臓 |
| 36 | 生殖腺(卵巣と睾丸)、左 |
| 53 | 頸椎(けいつい) |
| 1 | 頭(脳)、左半球 |
|---|---|
| 2 | 前頭洞、左半分 |
| 3 | 脳幹、小脳 |
| 4 | 脳下垂体 |
| 5 | 三叉神経、左 |
| 6 | 鼻 |
| 7 | 頸部(くび) |
| 8 | 眼、左 |
| 9 | 耳、左 |
| 11 | 僧帽筋(頸・肩部)、右 |
| 12 | 甲状腺 |
| 13 | 副甲状腺 |
| 14 | 肺と気管支、右 |
| 15 | 胃 |
| 16 | 十二指腸 |
| 17 | すい蔵 |
| 18 | 肝臓 |
| 19 | 胆嚢 |
| 20 | 腹腔神経叢(消火系統) |
| 21 | 副腎、右 |
| 22 | 腎臓、右 |
| 23 | 輸尿管、右 |
| 24 | 膀胱 |
| 25 | 小腸 |
| 26 | 盲腸と虫垂 |
| 27 | 回盲弁 |
| 28 | 上行結腸 |
| 29 | 横行結腸 |
| 36 | 生殖腺(卵巣と睾丸)、右 |
| 53 | 頸椎(けいつい) |
| 6 | 鼻 |
|---|---|
| 13 | 副甲状腺 |
| 24 | 膀胱(ぼうこう) |
| 38 | 股関節 |
| 40 | 下半身リンパ線(腹部) |
| 44 | 横隔膜 |
| 49 | そけい部 |
| 50 | 子宮・前立腺 |
| 51 | 陰茎・膣・尿道 |
| 52 | 直腸・肛門(痔疾) |
| 53 | 頚椎(けいつい) |
| 54 | 胸椎(きょうつい) |
| 55 | 腰椎(ようつい) |
| 56 | 仙骨 |
| 57 | 内尾骨(うちびこつ) |
| 61 | 肋骨(ろっこつ) |
| 62 | 坐骨神経 |
| 10 | 肩 |
|---|---|
| 35 | 膝 |
| 36 | 生殖線(卵巣・睾丸) |
| 37 | 下腹部(月経時の緊張、腹痛、月経不順) |
| 38 | 股関節(外側) |
| 39 | 上半身のリンパ線 |
| 42 | 三半規管(平衝器官) |
| 44 | 横隔膜 |
| 58 | 外尾骨 |
| 59 | 肩甲骨 |
| 60 | 肘(ひじ)関節 |
| 61 | 肋骨(ろっこつ) |
| 62 | 坐骨神経 |
| 63 | 上腕 |
| 39 | 上半身のリンパ線 |
|---|---|
| 40 | 下半身のリンパ線 |
| 41 | 胸部のリンパ線 |
| 42 | 三半規管 |
| 43 | 胸部 |
| 44 | 横隔膜 |
| 45 | 扁桃腺 |
| 46 | 下あご |
| 47 | 上あご |
| 48 | のど・声帯・気管 |
| 49 | そけい部 |
| 61 | 肋骨(ろっこつ) |
| 62 | 坐骨神経 |
| 64 | 痰(たん)をきる |
